
新規ユーザー様へのお見積りのご依頼当店にて特別価格ご提示いたします!
ご依頼はお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせ下さい
ニッシンパウダー(粉体塗料)
無溶剤で、リサイクル・合理化が図られ、環境対応型塗料(VOC)として注目を浴びている粉体塗料。
常備在庫207色のカラーカードを用い、1ケース(3.6kg、15kg)からの即納に対応。
少量、多品種、高意匠性、高機能性に特化し、1コート仕様と作業性に優れた高意匠粉体塗料で付加価値化による差別化も進捗させており、長年、幅広い顧客に支持を得ています。
粉体塗料は、インテリアなどデリケートな塗装製品から、高耐候性の屋外用までその汎用性も広く、今後の塗料素材の主流と言われております。
下記のご注文ならびにお見積りは当店にお手軽にお問い合わせください
粉体塗料一覧
ニッシンパウダーEP750ライン(エポキシ)
耐水性、耐湿性、耐食性、耐薬品性に優れた汎用エポキシ樹脂系粉体塗料で、 平滑性に優れています。一般防食用として最適です。
| 種類 | 品番/品名 | メーカーカタログリンク |
| 750EP | 750-914 ディープブラック |
ニッシンパウダーEP751ライン(エポキシポリエステル)
751ラインは160℃焼付を標準とした低温焼付型エポキシポリステル樹脂系の粉体塗料です。環境対応型として位置づけの高い粉体塗料を低温焼付型にすることで省エネルギー・CO2排出量削減に貢献できるようになりました
レベリング性・貯蔵安定性を損なうことなく従来のエポキシ・ポリエステル樹脂系粉体と変わらない塗膜品質を有する屋内用向け粉体塗料
機械部品/鉄道部品/一般防食用途/屋内用途/インテリア商品
| 種類 | 品番/品名 | メーカーカタログリンク |
| 751 低温EPPE | 751-803 ホワイト 低温 |
|
| 751-857 半艶25-70Bベージュ 低温 |
||
| 751-859 半艶ブラック 低温 |
ニッシンパウダーEP752ライン
屋内用途/インテリア商品/スチール家具/事務機器/家庭電化製品等/
| 758 エポプライマー | 758-047 エポプライマーアイボリー |
![]() |
|
| 758-048 エポプライマーN-75グレー |
![]() |
||
| 758 ジンクパウダー | 758-046 ジンクパウダー |
![]() |
|
| 758-049 ジンクパウダーHL |
![]() |
| 777 PE | 777-195 高反射ホワイト | |
| 777-200 半艶ホワイト | ||
| 777 PE(サテン) | 777-711 サテンホワイト |
| 778 EPPE(サテン) | 778-701 サテンクリーム19-90A | |
| 778-703 サテングレーN-40 | ||
| 778-704 サテンブラック | ||
| 778 EPPE(ハンマートーン) | 778-105 ハンマートーンシルバー | |
| 778 EPPE(スエードトーン) | 778-201 スエードトーンダークグレー | |
| 778-202 スエードトーンライトグレー | ||
| 778-204 スエードトーンブルー | ||
| 778 EPPE(リップル) | 778-301 リップルアイボリー | |
| 778-302 リップルクリーム | ||
| 778-305 リップル25-70Bベージュ |
| 783 PE | 783-051 ホワイト | |
| 783-052 1036ホワイト | ||
| 783-053 1002グレー | ||
| 783-054 1003グレー | ||
| 783-055 1004グレー | ||
| 783-056 1005グレー | ||
| 783-057 1007グレー | ||
| 783-058 グレー | ||
| 783-059 1034グレー | ||
| 783-060 ブラック | ||
| 783-061 378クリーム | ||
| 783-062 クリーム | ||
| 783-064 ベージュ | ||
| 783-065 359ベージュ | ||
| 783-066 ブラウン | ||
| 783-067 ブラウン | ||
| 783-068 ブラウン | ||
| 783-069 255ブラウン | ||
| 783-070 ブラウン | ||
| 783-071 376ブラウン | ||
| 783-072 341クリーム | ||
| 783-073 309クリーム | ||
| 783-074 332クリーム | ||
| 783-075 440ベージュ | ||
| 783-076 344ベージュ | ||
| 783-077 348ベージュ | ||
| 783-078 302ベージュ | ||
| 783-079 232ベージュ | ||
| 783-080 220ベージュ | ||
| 783-081 145レッド | ||
| 783-082 149レッド | ||
| 783-083 エロー | ||
| 783-084 308エロー | ||
| 783-085 636グリーン | ||
| 783-086 540グリーン | ||
| 783-087 550グリーン | ||
| 783-088 846ブルー | ||
| 783-089 ブルー | ||
| 783-090 ブルー | ||
| 783-091 半艶ホワイト | ||
| 783-092 半艶341クリーム | ||
| 783-093 半艶309クリーム | ||
| 783-094 半艶332クリーム | ||
| 783-095 半艶440ベージュ | ||
| 783-096 半艶ベージュ | ||
| 783-097 半艶1004グレー | ||
| 783-098 半艶255ブラウン | ||
| 783-099 半艶ブラック | ||
| 783-113 301クリーム | ||
| 783-114 334クリーム | ||
| 783-115 377クリーム | ||
| 783-116 379クリーム | ||
| 783-117 380クリーム | ||
| 783-118 383クリーム | ||
| 783-119 389クリーム | ||
| 783-120 205オレンジ | ||
| 783-121 207ベージュ | ||
| 783-122 254ブラウン | ||
| 783-123 456グリーン | ||
| 783-124 505グリーン | ||
| 783-125 545グリーン | ||
| 783-126 1031グレー | ||
| 783-127 1032グレー | ||
| 783-128 837ブルー | ||
| 783-129 半艶377クリーム | ||
| 783-130 半艶380クリーム | ||
| 783-131 半艶383クリーム | ||
| 783-132 半艶386クリーム | ||
| 783-133 半艶389クリーム | ||
| 783-134 半艶634グレー | ||
| 783-135 半艶1002グレー | ||
| 783-136 半艶1003グレー | ||
| 783-137 半艶1006グレー | ||
| 783-138 半艶1031グレー | ||
| 783-139 半艶1032グレー | ||
| 783-140 半艶1034グレー | ||
| 783-141 ホワイト | ||
| 783-142 N-60グレー | ||
| 783-143 N-50グレー | ||
| 783-144 N-40グレー | ||
| 783-145 半艶359ベージュ | ||
| 783-147 半艶N-50グレー | ||
| 783-148 半艶N-40グレー | ||
| 783-149 19-90Aクリーム | ||
| 783-150 19-85Bベージュ | ||
| 783-151 19-80Aベージュ | ||
| 783-152 半艶19-70Dベージュ | ||
| 783-153 半艶22-85Fクリーム | ||
| 783-154 半艶22-80Dベージュ | ||
| 783-155 22-75Bベージュ | ||
| 783-156 22-60Dベージュ | ||
| 783-157 半艶25-90Aクリーム | ||
| 783-158 25-70Bベージュ | ||
| 783-159 半艶35-85Bベージュ | ||
| 783-161 ホワイト | ||
| 783-162 22-80Bベージュ | ||
| 783-164 ブラウン | ||
| 783-165 半艶22-90Bクリーム | ||
| 783-167 半艶25-70Bベージュ | ||
| 783-168 4分艶ブラック | ||
| 783-171 半艶22-60Dベージュ | ||
| 783-172 3分艶ブラック | ||
| 783-175 N-93ホワイト | ||
| 783-176 N-87グレー | ||
| 783-177 半艶N-65グレー | ||
| 783-178 22-90Bクリーム | ||
| 783-179 半艶7.5BG7/2ブルーグリーン | ||
| 783-180 半艶25-80Bベージュ | ||
| 783-181 N5.5半艶 | ||
| 783-210 22-85B半艶(GS50) | ||
| 783-211 25-80B半艶(GS50) | ||
| 783-212 25-90B半艶(GS50) | ||
| 783-213 N-70半艶(GS50) | ||
| 783-214 N-75半艶(GS50) | ||
| 783-215 N-85半艶(GS50) | ||
| 783-216 22-80D半艶(GS50) | ||
| 783-217 25-80C半艶(GS50) | ||
| 783-218 42-70D半艶(GS50) | ||
| 783-350 CUDレッド | ||
| 783-351 CUDオレンジ | ||
| 783-352 CUDエロー | ||
| 783-353 CUDブルー | ||
| 783-900 クリヤー | ||
| 783 PE(遮熱) | 783-196 SUNシェード5Y7/1 | |
| 783-197 SUNシェード半艶5Y7/1 |
| 784 PE | 784-401 ホワイト | |
| 784-402 15-20B | ||
| 784-403 149レッド | ||
| 784-404 308エロー | ||
| 784-406 ブラック | ||
| 784 PE(H) | 784-408 ダークブラウン・H | |
| 784-409 ダークグレー・H | ||
| 784-410 グレーベージュ・H | ||
| 784-411 ホワイト・H | ||
| 784-412 半艶25-70Bベージュ・H | ||
| 784-413 半艶N-85・H | ||
| 784-414 オフグレー・H | ||
| 784-415 25-70Bベージュ・H |
| 786 PE(全艶消) | 786-100 全艶消ブラック |
| 788 PE(サテン) | 788-710 サテンN1ブラック | |
| 788 PE(バンピー) | 788-501 バンピーシルバー | |
| 788-502 バンピーゴールド | ||
| 788-505 バンピーブロンズ | ||
| 788-506 バンピーグリーン | ||
| 788 PE(メタリック) | 788-602 メタリックライトグレー | |
| 788-603 メタリックグレー | ||
| 788-604 メタリックブラック | ||
| 788-605 メタリックシルバー中目 | ||
| 788-506 メタリックシルバー荒目 | ||
| 789-610 BDプレミアムメタリック・H |
783ラインカラー見本










